<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Directivos y Gestores</title>
	<atom:link href="http://directivos.elnuevoparquet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://directivos.elnuevoparquet.com</link>
	<description>Todas las noticias sobre Directivos y Gestores de Empresas y Fondos de Inversión</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:00:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Francisco Cañadas, nuevo Customer Relationship Manager de Audatex</title>
		<link>http://directivos.elnuevoparquet.com/2009/01/06/francisco-canadas-nuevo-customer-relationship-manager-de-audatex/</link>
		<comments>http://directivos.elnuevoparquet.com/2009/01/06/francisco-canadas-nuevo-customer-relationship-manager-de-audatex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Directivos]]></category>

		<category><![CDATA[ABZ]]></category>

		<category><![CDATA[Audatex España]]></category>

		<category><![CDATA[clientes]]></category>

		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Customer Relationship Manager]]></category>

		<category><![CDATA[Director comercial]]></category>

		<category><![CDATA[director de delegacion]]></category>

		<category><![CDATA[Francisco Cañadas]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo Solera]]></category>

		<category><![CDATA[Hollander]]></category>

		<category><![CDATA[IMS]]></category>

		<category><![CDATA[Informex]]></category>

		<category><![CDATA[Sidexa]]></category>

		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directivos.elnuevoparquet.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Francisco Cañadas ha sido designado nuevo director de Customer Relationship de Audatex España, compañía especializada en soluciones y servicios de valoración de siniestros. Desde su nuevo puesto, Cañadas se encargará de diseñar las estrategias de servicio y relación con clientes para dar respuesta a las demandas y necesidades del mercado.

Cañadas es Técnico en Telecomunicaciones y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>Francisco Cañadas</strong> ha sido designado nuevo <strong>director</strong> de <strong>Customer Relationship</strong> de <strong>Audatex España</strong>, compañía especializada en soluciones y servicios de valoración de siniestros. Desde su nuevo puesto, <strong>Cañadas</strong> se encargará de diseñar las estrategias de servicio y relación con <strong>clientes</strong> para dar respuesta a las demandas y necesidades del mercado.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
<strong>Cañadas</strong> es Técnico en Telecomunicaciones y cuenta con una amplia formación en ventas y desarrollo de equipos <strong>directivos</strong>. Su trayectoria profesional ha estado vinculada desde 1984 a <strong>Audatex</strong>, donde ha ocupado diferentes cargos como <strong>comercial</strong>, <strong>director de delegación</strong> y <strong>director comercial</strong> de aseguradoras.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-280"></span></p>
<table align="left" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt">
<tr>
<td align="left">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5845552809538487";
/* 250x250, creado 2/11/08 */
google_ad_slot = "6932289083";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
</tr>
</table>
<p><strong>Audatex</strong> es una empresa especializada en soluciones y servicios de valoración de siniestros de automoción. Presente en más de 50 países en cinco continentes, <strong>Audatex</strong> cuenta con cerca de 2.000 empleados. Su cuota de mercado en España alcanza el 80% de las valoraciones realizadas. Como empresa del <strong>Grupo Solera</strong> (<strong>Audatex</strong>, <strong>Sidexa</strong>, <strong>Informex</strong>, <strong>ABZ</strong>, <strong>Hollander</strong> y <strong>IMS</strong>) su know how permite optimizar los procesos y mejorar los resultados de compañías aseguradoras, renting, garantías mecánicas, peritos y talleres, mediante soluciones y servicios de valoración de siniestros, aplicando su conocimiento global en mercados locales.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Cotizalia (24/11/2008)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directivos.elnuevoparquet.com/2009/01/06/francisco-canadas-nuevo-customer-relationship-manager-de-audatex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cofidis nombra a Nathalie Woronko directora de captación</title>
		<link>http://directivos.elnuevoparquet.com/2009/01/04/cofidis-nombra-a-nathalie-woronko-directora-de-captacion/</link>
		<comments>http://directivos.elnuevoparquet.com/2009/01/04/cofidis-nombra-a-nathalie-woronko-directora-de-captacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Directivos]]></category>

		<category><![CDATA[clientes]]></category>

		<category><![CDATA[Cofidis]]></category>

		<category><![CDATA[Cofidis Hungria]]></category>

		<category><![CDATA[consumo]]></category>

		<category><![CDATA[credito]]></category>

		<category><![CDATA[Director de Captacion]]></category>

		<category><![CDATA[Director General]]></category>

		<category><![CDATA[financiacion]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Nathalie Woronko]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directivos.elnuevoparquet.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Cofidis, entidad financiera especializada en la concesión de préstamos rápidos al consumo y proyectos de financiación, ha nombrado a Nathalie Woronko directora de Captación, el área de la empresa responsable de atraer a nuevos clientes, aportándoles toda la información sobre la compañía y sus servicios.

Las principales funciones de Nathalie Woronko se centrarán en desarrollar nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>Cofidis</strong>, entidad financiera especializada en la concesión de <strong>préstamos</strong> rápidos al <strong>consumo</strong> y proyectos de <strong>financiación</strong>, ha nombrado a <strong>Nathalie Woronko</strong> <strong>directora de Captación</strong>, el área de la empresa responsable de atraer a nuevos <strong>clientes</strong>, aportándoles toda la información sobre la compañía y sus servicios.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Las principales funciones de <strong>Nathalie Woronko</strong> se centrarán en desarrollar nuevas vías de captación de <strong>clientes</strong>, así como en potenciar las ya existentes. En su nuevo puesto, esta profesional de nacionalidad francesa también deberá coordinar el área de atención telefónica a los <strong>clientes</strong> potenciales que necesiten información y asesoramiento para solicitar un <strong>crédito</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-278"></span></p>
<table align="left" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt">
<tr>
<td align="left">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5845552809538487";
/* 250x250, creado 2/11/08 */
google_ad_slot = "6932289083";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
</tr>
</table>
<p><strong>Nathalie Woronko</strong> empezó a colaborar con <strong>Cofidis</strong> en 1990, donde se incorporó en la central del grupo en Francia como gestora de atención al cliente. A lo largo de estos 18 años, esta licenciada en Literaturas Clásicas ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en las áreas de atención al cliente, <strong>telemarketing</strong> y partners. En el año 2005 fue nombrada <strong>directora general</strong> de <strong>Cofidis Hungría</strong>, donde logró posicionar a la compañía con éxito en un mercado en el que el negocio de los <strong>créditos</strong> rápidos estaba aún poco asentado.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Cotizalia (25/11/2008)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directivos.elnuevoparquet.com/2009/01/04/cofidis-nombra-a-nathalie-woronko-directora-de-captacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones: esperando al próximo acontecimiento “único en la vida” (Senior Strategist Multi-Asset Group at ING Investment Management Europe)</title>
		<link>http://directivos.elnuevoparquet.com/2009/01/02/acciones-esperando-al-proximo-acontecimiento-%e2%80%9cunico-en-la-vida%e2%80%9d-senior-strategist-multi-asset-group-at-ing-investment-management-europe/</link>
		<comments>http://directivos.elnuevoparquet.com/2009/01/02/acciones-esperando-al-proximo-acontecimiento-%e2%80%9cunico-en-la-vida%e2%80%9d-senior-strategist-multi-asset-group-at-ing-investment-management-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Directivos]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[bono]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[derivados]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[Fondos de inversion]]></category>

		<category><![CDATA[Hedge Fund]]></category>

		<category><![CDATA[ING Investment Management Europe]]></category>

		<category><![CDATA[Inversion]]></category>

		<category><![CDATA[liquidez]]></category>

		<category><![CDATA[LTCM]]></category>

		<category><![CDATA[materias primas]]></category>

		<category><![CDATA[recesion]]></category>

		<category><![CDATA[renta fija corporativa]]></category>

		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>

		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>

		<category><![CDATA[volatilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directivos.elnuevoparquet.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[La caída del índice S&#38;P 500 en 2008 ha sido la peor desde 1931, un verdadero acontecimiento “único en la vida”. Pero no contengan la respiración esperando, ya que pueden tener que enfrentarse a más casos de increíble volatilidad como este en esta vida. Algunos pueden argumentar que el mundo ha cambiado mucho en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">La caída del índice <strong>S&amp;P 500</strong> en 2008 ha sido la peor desde 1931, un verdadero acontecimiento “único en la vida”. Pero no contengan la respiración esperando, ya que pueden tener que enfrentarse a más casos de increíble <strong>volatilidad</strong> como este en esta vida. Algunos pueden argumentar que el mundo ha cambiado mucho en los últimos diez años, convirtiéndose en una entidad completamente global con capacidad de transmisión de la información muy rápidamente. Por primera vez en la historia vivimos en un mundo en el que el momentum de los <strong>negocios</strong> es prácticamente el mismo en cualquier parte y, en el cual, millones de <strong>inversores</strong> son capaces de acceder a las mismas oportunidades de <strong>inversión</strong> al mismo tiempo. Por ello, es cada vez más probable que las estadísticas del pasado sean de poca ayuda para predecir el futuro.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
En los últimos diez años los <strong>inversores</strong> se han tenido que enfrentar a estos acontecimientos “únicos” frecuentemente. Por ejemplo, en este período el mercado de <strong>renta variable</strong> en Europa se ha duplicado, caído a la mitad, duplicado de nuevo y vuelto a dividir. Empezó en 1998, con el colapso del gran <strong>hedge fund</strong> <strong>LTCM</strong>, una víctima de una cadena de acontecimientos que estadísticamente era muy poco probable que sucedieran, pero que ocurrieron de todos modos. También, el enorme crecimiento en el uso de <strong>derivados</strong> ha ayudado al disparo de la <strong>volatilidad</strong>, incluso a pesar de que estos habían sido diseñados precisamente para conseguir lo contrario.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-276"></span></p>
<table align="left" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt">
<tr>
<td align="left">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5845552809538487";
/* 250x250, creado 2/11/08 */
google_ad_slot = "6932289083";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
</tr>
</table>
<p>Mirando al futuro, parece posible que experimentemos de nuevo acontecimientos únicos en los <strong>mercados financieros</strong> en los próximos años. La <strong>crisis</strong> económica actual, que probablemente se convierta en una de las peores recesiones desde 1945, casi nos garantiza que el mercado sufrirá algunos fuertes bandazos a no muy largo plazo. Es probable que esos bandazos sean en su mayoría positivos, pero también hay <strong>riesgo</strong> de que sean a la baja.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Uno de esos <strong>riesgos</strong> es la política de respuestas a la <strong>crisis</strong>. La respuesta inicial de los <strong>bancos centrales</strong> y gobiernos ha sido salvar al <strong>sistema financiero</strong>, lo que es algo que tenemos que agradecer. Los que han criticado estas medidas deberían considerarlo de nuevo. Si no se hubiera ayudado al <strong>sistema bancario</strong>, la <strong>economía</strong> de todo el mundo podría haberse tenido que enfrentar a una situación desastrosa, comparable con la gran depresión de los años 30.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Una vez que parece hemos dejado atrás la peor situación de estrés en el <strong>sistema financiero</strong>, los políticos están ahora anunciando paquetes para combatir la <strong>recesión</strong>. Aquí es perturbador comprobar que son los países con mayor <strong>déficit</strong>, como los EEUU y UK, los que están anunciando los mayores paquetes de gasto, mientras que otros con menor <strong>déficit</strong> como Alemania son mucho más conservadores. Hasta cierto punto este comportamiento se enraíza en su pasado. Los Americanos temen una repetición de su Gran Depresión, mientras que los Alemanes aún mantienen el recuerdo de su hiperinflación de principios de los años 20 en sus genes. Es comprensible que los Americanos no quieran repetir los errores de los Japoneses en los 90. Han inyectado tanta <strong>liquidez</strong> en la <strong>economía</strong> que el <strong>riesgo</strong> de una <strong>recesión</strong> prolongada se ha reducido. No obstante, este método no está exento de riesgos. La <strong>economía</strong> global necesita reequilibrarse y, por lo tanto, es necesario que los ciudadanos Americanos empiecen a <strong>ahorrar</strong>. Proveer de un enorme paquete de estímulo puede funcionar en el corto plazo, pero puede evitar que el mensaje correcto llegue a los Americanos y su forma de pensar de cara al futuro. Si acortamos esta <strong>recesión</strong> demasiado, entonces el proceso de reequilibrio no tendrá tiempo para ejecutarse, sentando las bases para la creación de la próxima burbuja, probablemente una impulsada por la demanda de <strong>materias primas</strong> y presión inflacionista.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Como siempre, el tiempo dirá. Para los <strong>inversores</strong>, la mejor forma de navegar en esta tormenta es apostar en dos caballos. Si el paquete de rescate de los Americanos funciona rápidamente, entonces la <strong>renta variable</strong> y la <strong>renta fija corporativa</strong> es el mercado en el que estar. Si el conservadurismo de los Alemanes es acertado, entonces los <strong>bonos</strong> de Gobiernos a largo plazo es el activo a elegir. Por ahora, una cartera equilibrada debería tener posiciones en ambos tipos de activos.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Fundspeople (18/12/2008)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directivos.elnuevoparquet.com/2009/01/02/acciones-esperando-al-proximo-acontecimiento-%e2%80%9cunico-en-la-vida%e2%80%9d-senior-strategist-multi-asset-group-at-ing-investment-management-europe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más ETFs, menos patrimonio</title>
		<link>http://directivos.elnuevoparquet.com/2008/12/31/mas-etfs-menos-patrimonio/</link>
		<comments>http://directivos.elnuevoparquet.com/2008/12/31/mas-etfs-menos-patrimonio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Directivos]]></category>

		<category><![CDATA[Barclays Global Investors]]></category>

		<category><![CDATA[benchmark]]></category>

		<category><![CDATA[BGI]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<category><![CDATA[ETF Industry Highlights]]></category>

		<category><![CDATA[Fondos de inversion]]></category>

		<category><![CDATA[Invesco]]></category>

		<category><![CDATA[iShares]]></category>

		<category><![CDATA[Lyxor]]></category>

		<category><![CDATA[MSCI World]]></category>

		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>

		<category><![CDATA[Powershares]]></category>

		<category><![CDATA[Rusell]]></category>

		<category><![CDATA[SSgA]]></category>

		<category><![CDATA[Vanguard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directivos.elnuevoparquet.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[A finales de noviembre, el patrimonio de los ETF a nivel mundial ascendía a 633,83 mil millones de dólares, lo que representa 20,4% menos que a finales de diciembre 2007, mientras que el índice MSCI World arrojaba una pérdida del 43,80% en dólares, según constata Barclays Global Investors (BGI), en la última edición de “ETF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">A finales de noviembre, el <strong>patrimonio</strong> de los <strong>ETF</strong> a nivel mundial ascendía a 633,83 mil millones de dólares, lo que representa 20,4% menos que a finales de diciembre 2007, mientras que el índice <strong>MSCI World</strong> arrojaba una pérdida del 43,80% en dólares, según constata <strong>Barclays Global Investors</strong> (<strong>BGI</strong>), en la última edición de “<strong>ETF Industry Highlights</strong>”. Desde principios de año, el número de <strong>ETF</strong> cotizados aumentó en 414 productos, hasta la cifra de 1.539 <strong>fondos</strong>, lanzados por 86 gestores (+ 14,7%) y cotizados un total de 2.580 veces en 42 <strong>Bolsas</strong> (contra 41). Actualmente, el número de <strong>ETF</strong> en proyecto asciende a 570 productos.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Los tres primeros proveedores mundiales de índices de referencia para los <strong>ETF</strong> son S&amp;P, con 184,32 mil millones de dólares vinculados sus <strong>benchmarks</strong>, por delante de <strong>MSCI</strong> (119,25 mil millones) y <strong>Russell</strong> (47,97 mil millones). Los principales emisores de <strong>ETF</strong> son <strong>iShares</strong>, de <strong>BGI</strong> (356 <strong>fondos</strong> y 288,44 mil millones de dólares de activos en gestión), <strong>SSgA</strong> (98 fondos y 129,18 mil millones), <strong>Vanguard</strong> (18 <strong>fondos</strong> y 40,23 mil millones de dólares), <strong>Lyxor</strong> (113 <strong>fondos</strong> y 29,97 mil millones) y <strong>PowerShares</strong> de <strong>Invesco</strong> (142 fondos y 21,42 mil millones).</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Barangé Asesores (18/12/2008)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directivos.elnuevoparquet.com/2008/12/31/mas-etfs-menos-patrimonio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología, una apuesta de futuro para la renta variable</title>
		<link>http://directivos.elnuevoparquet.com/2008/12/29/la-tecnologia-una-apuesta-de-futuro-para-la-renta-variable/</link>
		<comments>http://directivos.elnuevoparquet.com/2008/12/29/la-tecnologia-una-apuesta-de-futuro-para-la-renta-variable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 14:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Directivos]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<category><![CDATA[Fed]]></category>

		<category><![CDATA[Fondos de inversion]]></category>

		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>

		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<category><![CDATA[Inversion]]></category>

		<category><![CDATA[liquidez]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>

		<category><![CDATA[Renta Fija]]></category>

		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<category><![CDATA[Sector tecnológico]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directivos.elnuevoparquet.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[En un ambiente en que los reembolsos se han convertido en el día a día de las gestoras y en el que los vaivenes bursátiles parecen no cesar, la inversión en tecnología se reafirma como alternativa convincente para quienes siguen confiando en la renta variable. Los equipos directivos de las empresas tecnológicas están bien preparados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">En un ambiente en que los reembolsos se han convertido en el día a día de las gestoras y en el que los vaivenes <strong>bursátiles</strong> parecen no cesar, la <strong>inversión</strong> en <strong>tecnología</strong> se reafirma como alternativa convincente para quienes siguen confiando en la <strong>renta variable</strong>. Los equipos directivos de las <strong>empresas tecnológicas</strong> están bien preparados para sobrevivir a otra corrección, y además ostentan una buena posición para beneficiarse de cualquier rally del mercado.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
En el entorno actual lo normal es que los <strong>inversores</strong> sobreponderen sus posiciones en <strong>liquidez</strong> y <strong>renta fija</strong>. Esto puede tener sentido a corto plazo, pero igual hay que considerar ciertas puntualizaciones: las <strong>rentabilidades</strong> que ofrecen estos activos son ahora muy exiguas, la <strong>renta fija</strong> en ambos lados del Atlántico podría sufrir si la <strong>Fed</strong> y el <strong>Tesoro</strong> inglés siguen emitiendo <strong>deuda</strong>, y además tener en estos momentos una baja exposición a la <strong>renta variable</strong> significa tener una limitada participación en cualquier rally de esta clase de activos. Asimismo, junto con estas razones tangenciales existen otras mucho más convincentes -afectan al modus operandi de estos mercados- para esgrimir la idoneidad de una apuesta en <strong>tecnología</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-272"></span></p>
<table align="left" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt">
<tr>
<td align="left">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5845552809538487";
/* 250x250, creado 2/11/08 */
google_ad_slot = "6932289083";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
</tr>
</table>
<p>En primer lugar cabe destacar los saneados balances que presentan las compañías de este sector. En efecto, muchas de ellas no tienen <strong>deuda</strong> neta en sus balances y han acumulado grandes cantidades de <strong>liquidez</strong>. Piénsese por ejemplo en <strong>Apple</strong> o <strong>Nintendo</strong> – en ambas empresas, la <strong>liquidez</strong> de la que disponen es equivalente a un tercio de su <strong>capitalización bursátil</strong>. Otro factor a tener en cuenta es que, desde el estallido de la <strong>burbuja tecnológica</strong>, los presupuestos de IT de las grandes empresas apenas han crecido, bajo la consigna de que las empresas tenían que hacer “más con menos”. Por tanto, si bien es cierto que los presupuestos en IT probablemente sufrirán algún recorte durante la actual <strong>crisis</strong>, el golpe no será tan fuerte como el que sufrirán otras partidas presupuestarias tales como marketing, publicidad o viajes.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Por otra parte, este sector dispone de unos equipos directivos que hace no mucho tiempo han sido capaces de superar otra importante <strong>crisis</strong>. Ellos saben qué se puede esperar de un momento como el que vivimos hoy en día, saben desenvolverse en escenarios bajistas y tienen más experiencia de tiempos difíciles que otros sectores de la “vieja <strong>economía</strong>”. En definitiva, se trata de profesionales que saben cómo seguir ganando dinero en ambientes hostiles. Después de la última burbuja, <strong>Microsoft</strong>, <strong>Cisco</strong>, <strong>Intel</strong>, <strong>Oracle</strong>, <strong>IBM</strong>, <strong>SAP</strong>, <strong>Qualcomm</strong>, <strong>Hewlett-Packard</strong> o <strong>Nokia</strong> han seguido generando beneficios a pesar del colapso en la demanda.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Conviene subrayar también que, para estas compañías, el gasto estará mayoritariamente centrado en sus fuerzas de ventas y en sus equipos de I+D. Esto significa que muchas áreas de este sector tienen una estructura de costes altamente variables, especialmente a medio plazo, lo que hace que para ellos sea relativamente rápido y no muy costoso adaptarse a los nuevos niveles de demanda, si se diese el caso de que esta sufriera una caída. Como es evidente, esto supone una importante ventaja frente a la mayoría de las áreas de la “vieja <strong>economía</strong>”, que al tener unos elevados costes fijos (fábricas, distribución, etc.) tienen un menor margen de maniobra para adaptar su modelo en poco tiempo.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Por último, vale la pena resaltar que muchas áreas del <strong>sector tecnológico</strong> gozan de un alto porcentaje de ingresos recurrentes, algo que suele ser ignorado por el <strong>inversor</strong> generalista, el cual tiende a asumir que todos los <strong>ingresos</strong> y beneficios del <strong>sector tecnológico</strong> exhiben un carácter marcadamente cíclico. Tomando el caso de <strong>Oracle</strong> como ejemplo, más del 50% de sus <strong>ingresos</strong> provienen de su negocio de mantenimiento, un negocio altamente rentable para <strong>Oracle</strong> porque suele ser lo último de lo que una empresa puede prescindir. No hay duda de que las perspectivas para la <strong>renta variable</strong> a corto plazo son inciertas, pero el <strong>inversor</strong> contrarian que opine que a los niveles actuales la <strong>renta variable</strong> ofrece oportunidades puede encontrar en el <strong>sector tecnología</strong> un buen sitio donde empezar a reconstruir su cartera de <strong>inversión</strong>.</p>
<h3 style="TEXT-ALIGN: justify">
Fuente: Fundspeople (19/12/2008)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directivos.elnuevoparquet.com/2008/12/29/la-tecnologia-una-apuesta-de-futuro-para-la-renta-variable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El mercado está como si fuera Armagedón”</title>
		<link>http://directivos.elnuevoparquet.com/2008/12/27/el-mercado-esta-como-si-fuera-armagedon%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://directivos.elnuevoparquet.com/2008/12/27/el-mercado-esta-como-si-fuera-armagedon%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Directivos]]></category>

		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[EFPA]]></category>

		<category><![CDATA[Fondos de inversion]]></category>

		<category><![CDATA[inflacion]]></category>

		<category><![CDATA[Inversion]]></category>

		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>

		<category><![CDATA[renta variable estadounidense]]></category>

		<category><![CDATA[Sam Wardwell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directivos.elnuevoparquet.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Sam Wardwell, director of investments communications de Pioneer, visitó Madrid hace unos días y en una charla organizada junto a EFPA, expuso ante más de 200 profesionales de la inversión su visión positiva sobre la situación económica de Estados Unidos. En su opinión, el problema es que el principal papel del mercado está roto, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>Sam Wardwell</strong>, director of investments communications de <strong>Pioneer</strong>, visitó Madrid hace unos días y en una charla organizada junto a <strong>EFPA</strong>, expuso ante más de 200 profesionales de la <strong>inversión</strong> su visión positiva sobre la situación <strong>económica</strong> de Estados Unidos. En su opinión, el problema es que el principal papel del mercado está roto, ya que las entidades no se presentan <strong>dinero</strong> entre sí y, con ello, bloquean el resto del sistema económico. “Lo que hay actualmente es pánico, comportamientos irracionales y el mercado está dominado por las emociones del miedo”, asegura. “El mercado está como si fuera Armagedón”.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">
Esto ha llevado, asegura <strong>Wardwell</strong> a que en Estados Unidos “la gente ha dejado de gastar <strong>dinero</strong> demasiado pronto”. Pronto porque, según afirma, la situación no es tan desastrosa como los consumidores creen. Asegura que el problema <strong>inmobiliario</strong> en Estados Unidos se ha visto desbordado pero que, en realidad, no ha sido tan profundo como muchos han pintado. “Tan sólo afecta a unos cuantos estados, es una cosa local, no es un problema nacional”, asegura. Pero ante tanta información negativa, los estadounidenses “se han creído los titulares de los periódicos y se han sentido más pobres. Pero no es así”.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span id="more-270"></span></p>
<table align="left" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt">
<tr>
<td align="left">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5845552809538487";
/* 250x250, creado 2/11/08 */
google_ad_slot = "6932289083";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</td>
</tr>
</table>
